Mawonekedwe:
1, Mphamvu Yotulutsa +30dBm - +43dBm pakugwiritsa ntchito kwakukulu;
2, Kupindula kwakukulu kogwira ntchito ngati Min.95dB;
3, Kutengera fyuluta yokhala ndi kusankha kwambiri komanso kutayika kochepa kumachotsa kusokoneza pakati pa uplink ndi downlink;
Madoko a 4, RS232 amapereka maulalo a laputopu kuti akhazikike kwanuko ndikuwunika ndi mawonekedwe awebusayiti;
5, Modem opanda zingwe (Njira) yowunikira kutali ndi SMS kapena GPRS;
6, Tsatanetsatane wobwerezabwereza magawo ndi mawonekedwe akhoza kuyang'aniridwa ndi Control Panel, monga kutentha, mphamvu yamagetsi, phindu, ATT, kubwereranso, VSWR etc;
7, Thandizani kukulitsa fimuweya kutali ndi GPRS;
8, Njira yayikulu yopezera mphamvu zama amplifier yokhala ndi magwiridwe antchito odalirika;
9, Kukula kocheperako komanso kulemera kopepuka, kosavuta kuyika pakhoma kapena mtengo;
Tsatanetsatane waukadaulo:
| Kanthu | Single Band Cellular Phone Repeater5watt 37dBm Amplificador 700MHz 4G LteSignal Booster Repeater Band 28 Cell Phone Booster | ||
| Nthawi zambiri | Uplink | 703-748MHz | |
| Tsitsani | 758-803MHz | ||
| Zotulutsa Mphamvu | Uplink | + 33dBm | |
| Tsitsani | + 37dBm | ||
| Bandwidth yogwira ntchito | Ma bandwidth osiyanasiyana amapezeka mukafunsidwa | ||
| Kupindula | Min.90db pa | ||
| Gain Control Range | 31dB (1dB sitepe) | ||
| Chithunzi cha VSWR | <1.5 | ||
| Ripple mu Band | Kuchuluka +/- 1.5dB | ||
| Wonyenga Kutulutsa mpweya | 9KHz-1GHz | Zokwanira -36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz | Zokwanira -30dBm | ||
| ACPR | ≤-45dBC | ||
| ≤-55dBc | |||
| RF cholumikizira | N-mtundu Wamkazi | ||
| I/O Impedans | 50 ohm | ||
| Chithunzi cha Phokoso | Mtengo wa 5dB | ||
| Kuchedwa Kwamagulu | Zokwanira 5µS | ||
| Kutentha Kusiyanasiyana | -25 digiri Celsius mpaka +55 digiri Celsius | ||
| Chinyezi Chachibale | Zokwanira 95% | ||
| Mtengo wa MTBF | Min.100000 maola | ||
| Magetsi | DC -48V / AC220V (+/-15%), 50Hz | ||
| UPS Backup Power Supply (Mwasankha) | 6 maola / 8 maola | ||
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | Kuchuluka kwa 250W | ||
| Ntchito ya NMS Monitor | Alamu yanthawi yeniyeni ya Mawonekedwe a Khomo, Kutentha, Magetsi, VSWR, Kutulutsa Mphamvu, Kupeza, Uplink ATT, Downlink ATT ndi zina. | ||
| Remote Control Module (Mwasankha) | RS232 kapena RJ45 + Wireless Modem + Chargeable Li-ion Battery | ||







